<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Actualités</title>
	<link>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_006.htm</link>
	<description>Immatech, société de mesures et contrôle en bâtiment. Infiltrométrie, Thermographie, Mesures acoustiques.</description>
	<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:13:28 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Fin 2010</title>
		<description>Test d’infiltrométrie en réception de chantier sur le Centre Hospitalier de Dieppe.  Bâtiment d'une surface de 5200 m² de SHON.</description>
		<link>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_006.htm</link>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:13:28 GMT</pubDate>
		<author>IMMATECH</author>
		<guid>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_006.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Fin 2010</title>
		<description>Test d’infiltrométrie du siège d'Eiffage à Amiens.  Bâtiment de bureaux de 870 m² de SHON.</description>
		<link>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_006.htm</link>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:13:28 GMT</pubDate>
		<author>IMMATECH</author>
		<guid>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_006.htm#2</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Début 2011</title>
		<description>Inspection thermographique pour le Conseil Régional de Picardie de l'ensemble du lycée Peltier à Ham.</description>
		<link>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_006.htm</link>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:13:28 GMT</pubDate>
		<author>IMMATECH</author>
		<guid>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_006.htm#3</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

