<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Thermographie</title>
	<link>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_002.htm</link>
	<description>Immatech, société de mesures et contrôle en bâtiment. Infiltrométrie, Thermographie, Mesures acoustiques.</description>
	<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:12:53 GMT</pubDate>
	<generator>Web Easy par Avanquest Software</generator>

	<item>
		<title>Thermographie infrarouge</title>
		<description>Diplômé Level 1 et 2 international par l’Infrared Training Center, nous sommes à votre service pour tout contrôle de thermographie infrarouge, d’imagerie technique en bâtiment et environnement.    La thermographie infrarouge est une technique de mesure non destructive qui détermine la température de surface des matériaux observés.    Tout corps émet un rayonnement infrarouge qui est capté par la caméra puis convertit en image visible par le calculateur intégré. Cette retranscription par echelle de couleur permet d'interpréter le thermogramme.                    Nota : l'analyse d'un thermogramme est plus complexe qu'il n'y paraît. Des connaissances certaines en thermique et physique du bâtiment sont indispensables pour des interprétations et conclusions cohérentes.       </description>
		<link>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_002.htm</link>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:12:53 GMT</pubDate>
		<author>IMMATECH</author>
		<guid>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_002.htm#1</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Thermographie infrarouge</title>
		<description>Nous utilisons une caméra thermographique Flir System B20 HSV haute sensibilité avec une gamme de mesures spéciale bâtiment (-20°C à 120°C).</description>
		<link>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_002.htm</link>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 17:12:53 GMT</pubDate>
		<author>IMMATECH</author>
		<guid>http://www.immatech.com/immatech_infiltrometrie_thermographie_acoustique_002.htm#2</guid>
	</item>
</channel>
</rss>

